性能特点:
	
		1.保温隔热
	
		可在650度以下长期使用,常温导热系数0.018,保温隔热效果比传统材料好,高效节能。
	
		2.耐热持久
	
		气凝胶拥有的纳米三维网络结构提供了优异的高温稳定性,避免传统材料因振动而产生变形堆积和保温性能急剧下降的现象。
	
		3.更薄的保温厚度
	
		仅需1/3至1/5的厚度即可达到传统材料相同的隔热效果,减小热损失,提高空间利用率。
	
		4.抗压、抗拉、抗裂
	
		有良好的柔性与抗拉、抗压强度,长期使用不沉降、不变形。
	
		5.防水性
	
		具备优异的整体防水性能,憎水率≥99%,隔绝液态水,同时又允许水蒸汽通过。
	
		6.隔声抗震
	
		对设备进行保温的同时,可以起到吸声降噪、缓冲震动等功能,提高环境质量,保护设备。
	
		7.安全环保
	
		不含对人体有害物质,可溶出氯离子含量极小。
	
		8.节省运输、仓储成本
	
		更小的保温体积及总重可大幅降低运输及仓储费用。
	
		9.便于施工
	
		轻巧方便,易于切割,施工效率高,适用各种复杂外形要求。
	
		 
	
		 
	
		
	
		与传统保温材料导热性能对比
	
	
		 
	
		
			
				| 
						产品型号 | 
						规格尺寸 | 
						导热系数W/(m·K) | 
						使用温度(℃) | 
						密度(kg/m3) | 
						憎水率(%) | 
						防火等级 | 
						拉伸强度(MPa) | 
			
				| 
						厚(mm) | 
						宽(m) | 
						长(m) | 
			
				| 
						JH-650 | 
						3~12 
						可定制 | 
						1.2~1.5 
						可定制 | 
						20~60 
						可定制 | 
						<0.018 | 
						≤650 | 
						150~200 | 
						≥99 | 
						A1 | 
						≥1.2 | 
			
				| 
						JH-1000 | 
						<0.018 | 
						≤1100 | 
						150~200 | 
						≥99 | 
						A1 | 
						≥0.6 | 
		
	
	
		 
	
		
			
				
					| 
							气凝胶毡与传统保温材料性能对比 | 
				
					| 
							性能参数 | 
							气凝胶毡 | 
							传统保温材料 | 
				
					| 
							玻纤毡 | 
							岩棉毡 | 
				
					| 
							25℃导热系数 | 
							0.018 | 
							0.033 | 
							0.048 | 
				
					| 
							350℃导热系数 | 
							0.030 | 
							0.110 | 
							0.130 | 
				
					| 
							350℃外层降至50℃需要厚度 | 
							30mm | 
							100mm | 
							110mm | 
				
					| 
							疏水性 | 
							憎水率>99% | 
							不完全防水,易吸水吸潮腐蚀管道 | 
				
					| 
							使用年限 | 
							15~20年 | 
							3~5年 | 
			
		
	 
	
		 
	
		
			
				| 
						气凝胶毡与PIR硬泡在深冷管道厚度上比较 | 
			
				| 
						  | 
						气凝胶毡 | 
						PIR硬泡 | 
			
				| 
						管径DN | 
						保温厚度mm | 
						外表温度 
						℃ | 
						表面吸热 
						W/m | 
						保温厚度mm | 
						外表温度 
						℃ | 
						表面吸热 
						W/m | 
			
				| 
						50 | 
						65 | 
						16.9 | 
						13.06 | 
						100 | 
						17.0 | 
						17.63 | 
			
				| 
						100 | 
						80 | 
						17.0 | 
						17.46 | 
						115 | 
						16.9 | 
						23.40 | 
			
				| 
						150 | 
						90 | 
						17.3 | 
						20.48 | 
						125 | 
						16.9 | 
						28.33 | 
			
				| 
						250 | 
						90 | 
						16.9 | 
						29.68 | 
						150 | 
						17.1 | 
						35.12 | 
			
				| 
						300 | 
						100 | 
						17.2 | 
						30.72 | 
						150 | 
						17.0 | 
						39.67 | 
			
				| 
						工况环境:管内温度-160℃,相对湿度80%,风速0.0m/s,露点温度16.4℃@20℃.RH80%,水平放置管线表面散热系数0.8。 | 
		
	
	
		 
 
	本材料主要成分为自然界最常见矿物之一—石英,在高温下不释放任何有机物。本产品已通过SGS检测,不含石棉(全系列),多溴联苯(阻燃剂),多溴联苯醚,铅、镉、汞、铬。